<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midodiary &#187; サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ</title>
	<atom:link href="http://mido-ri.net/diary/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mido-ri.net/diary</link>
	<description>おもしろいと思ったこと、興味のあること、を書いていこう、と。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LEDネクタイ</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7884/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=led%25e3%2583%258d%25e3%2582%25af%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7884/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[ネクタイ]]></category>
		<category><![CDATA[電子工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7884</guid>
		<description><![CDATA[以前から電子工作の手芸っておもしろいなあと思っておりましたが こういうネクタイもおもしろいですね。 やっぱり理系ならひとつくらいはもっていなくちゃ。（違！） http://www.evilmadscientist.com/article.php/ledtie （音が出ます。）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理化学研究所　一般公開（2）　「EURICA（ユーリカ）」</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7809/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2590%2586%25e5%258c%2596%25e5%25ad%25a6%25e7%25a0%2594%25e7%25a9%25b6%25e6%2589%2580%25e3%2580%2580%25e4%25b8%2580%25e8%2588%25ac%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25ef%25bc%25882%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[「EURICA（ユーリカ）」（大球形ゲルマニウム半導体検出器） 巨大ヒトデ(笑)みたいですが、ヒトデの手にみえるもの（薄いグリーン）は実際には裏側も含めて球面状に12個ついているとのこと。（写真では5個しかみえませんが） しかもそのひとつひとつに7個のゲルマニウム検出器がはいっているので、合計84個搭載の「世界最高レベルのエネルギー分解能と検出効率を併せ持つ検出器」だそうです。 （えーっと、ゲルマニウム検出器って1台でおいくらでしたっけ&#8230;うわあ） 一般公開でなければ、とても見ることができないようなすごい機械ですよね。 この配線にもちょっとわくわくしてしまいました。いわゆる萌え、ですか。(笑) 検出の精度を想像しながら、検出器のあのまんなかの5角形のところをじっと見ていたら、なんだか私の心の中まで見透かされるようで&#8230; 鏡よ鏡、この世で一番怖い&#8230;　　いや、それは違うって！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理化学研究所　一般公開（1）</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7778/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2590%2586%25e5%258c%2596%25e5%25ad%25a6%25e7%25a0%2594%25e7%25a9%25b6%25e6%2589%2580%25e3%2580%2580%25e4%25b8%2580%25e8%2588%25ac%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25ef%25bc%25881%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7778/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[理化学研究所の一般公開に行ってきました。 和光市の駅からはシャトルバスもでていてたくさんの人出でした。 一般公開に行ったのは初めてでしたがものすごい人。人気があるのですねえ。 会場につくと入口で不織布でできたバッグを頂きました。これは便利！！ （記念品に弱い私！） おもしろそうなものがいっぱいでしたが、とても一日で回れるものではありませんでした。 来年もまた行こう！ 手伝いに行っていたRが、ともかく広くてたくさん歩き回ることになるから歩きやすい靴がいいよとアドバイスしてくれたのですが、本当にそのとおり。 面白くて夢中になってしまいましたがあとから足が痛くてどっと疲れました。 まずは桜吹雪の下を通り、東地区の仁科加速器センターへ。 受付をしたら、元素周期表の下敷きをもらいました。 順番にエレベーターに乗って地下の実験施設、お目当ての「RIビームファクトリー」 加速器なんてみたこともなかったのでわくわくしながら地下へ。 （実験施設は地下にあります。ビームが出たりするので地下での実験をするのだそう） 大きすぎてなにがなんだかよくわかりません。 ともかく「世界最強のビームを出す加速器」だそうです。 ものすごくおおきなコイルがはいっていて加速させてビームをとばすとのこと。 とにかくすごい力なんだ、というくらいしか(笑)わかりませんけれど。 画像左下に見える「プール」みたいなものが、コイルの一部だそう。すごいな。 （つづく）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パイ　π　</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7656/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2591%25e3%2582%25a4%25e3%2580%2580%25cf%2580%25e3%2580%2580</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7656/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物・食事・おいしいもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7656</guid>
		<description><![CDATA[Source: moonlightrainbow.tumblr.com via Sarah on Pinterest パイでπを表現するという&#8230; おもしろいアイディア！（pinterestより）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子部品のリース</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7634/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e9%2583%25a8%25e5%2593%2581%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7634/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Source: Uploaded by user via StefKim on Pinterest すごいアイディア！　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周期表スニーカー</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7564/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2591%25a8%25e6%259c%259f%25e8%25a1%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2583%258b%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7564/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[元素周期表関連・周期表グッズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7564</guid>
		<description><![CDATA[周期表スニーカー　(via : http://weburbanist.com/) 元素周期表をモチーフ！？としているいろいろなものを紹介しているページです。 スニーカーというのはびっくりします。履いている本人より、履いている人の靴を見て楽しむのかもしれません。 それでだけではなく、車やラッピングバスにも周期表を使っています。 これは楽しい！！ タクシーcabというのは「カドミウム+ホウ素」！！ （リンク先ページの）一番下の、シャツも面白いです。 化学実験は白衣の代わりにこれを着用すべきではなかろうか&#8230;なんて思いましたが、難しいでしょうか。 理科の先生がこんな格好で授業したらウケるでしょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光と光子</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7507/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%2589%25e3%2581%25a8%25e5%2585%2589%25e5%25ad%2590</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7507/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[先日、Rに「光と光子の違いってなんだっけ？」 ときいたら ひかりは新幹線だけど、光子は新幹線じゃなーい なんですか！その、質問した人のレベルに合せた答えは！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サインとsin 　</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/music/kiji7331/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25a8sin-%25e3%2580%2580</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/music/kiji7331/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[音楽いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[音楽コレクション]]></category>
		<category><![CDATA[キーシン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[13日のコンサート行ってきました。 ガラコンサート、ソロコンサート、NHK音楽祭、に続き4回目のキー様の公演ですが、今回で最後。 これでもう何年かは来日しないのかと思うと、本当にそれだけで涙が出てきそうです。 でも、9月末に来日して一ヶ月以上日本に滞在してくださったことになります。 そして素晴らしいピアノを聴かせてもらえました。 本当に本当にありがとう！キー様。 実は、13日はキー様が演奏するグリーグピアノ協奏曲の途中で、あまりにも心が揺さぶられるというか、衝撃を受けてしまって、体が固まってしまって金縛りにあったようになってしまいました。 奏でるピアノの音があまりにも素敵で、そのまま不思議な状態で浮遊していたような&#8230;。 一種のショック状態だったのか、ところどころ記憶が飛んでしまっていました。が、本日になって、記憶が途切れていたいくつかのフレーズが、ふっと突然蘇ってくる、のでした。本当に魔法をかけられたような気持です。 ところで、今回はプログラムの表紙にサインを頂きました。ああ、なんて幸せ。 このプログラムのどこかをキー様があのピアノを弾いた手で触ったのね、 などとうっとりしていたら、Rがにやにやしながら 「いいねえ。僕もサインできるようにならないとね。」 そんな必要はなし、と冷たく言うと 「んじゃ、コサインでどぉ？90度違うけど~」 意　味　が　ぜ　ん　ぜ　ん　違　い　ま　す　！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/music/kiji7331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリアファイル</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7234/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7234/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[クリアファイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[すっかりタイミングがずれてしまいましたが、先日、科学技術館へ行ったとき、前から欲しかった　元素生活のクリアファイルを購入しました。 かわいいでしょ？ でもかわいすぎて、このクリアファイルを使うことができないのが欠点。（そんなものばっかりだ！）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/science/kiji7234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラックホールライス</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7169/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%259b%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物・食事・おいしいもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[先日、科学技術館へ行ったとき、食堂のメニューにおもしろいものがありました。 （Rに聞いたらずいぶん前からあるものだとか） それにしても、ブラックホールライスって&#8230; うーんうーーん。(^◇^;) でも土日限定20食とのことですので記念にもなりますね。なるのか&#8230; 科学技術館の玄関の前にはミストシャワーみたいなものがありました。 節電対策（少しでも涼しくなれるように）ということですが、楽しいですね。 下に行って、わざわざミストをあびる私。 私の場合は、涼しくなりたいというより、少しでも肌にうるおいが欲しいから、というのが一番の理由。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/food/kiji7169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

