<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midodiary &#187; しんかい6500</title>
	<atom:link href="http://mido-ri.net/diary/tag/%e3%81%97%e3%82%93%e3%81%8b%e3%81%846500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mido-ri.net/diary</link>
	<description>おもしろいと思ったこと、興味のあること、を書いていこう、と。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>しんかい6500</title>
		<link>http://mido-ri.net/diary/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8f%e3%82%8b%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/kiji2739/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%2584%25e3%2582%258d%25e3%2581%2584%25e3%2582%258d-2</link>
		<comments>http://mido-ri.net/diary/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8f%e3%82%8b%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/kiji2739/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>midori</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス・理系・Ｒ的ギャグ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事にまつわるいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[しんかい6500]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mido-ri.net/diary/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[■ 中川翔子がしんかい6500に乗り込むことが決定　(from K.Moriyama&#8217;s diary) すごいな。　すごくうらやましがる研究者のたまごのたまごくらい！？の若者も多いかも。 私は、閉所恐怖症だから、ぜったいだめですが。（←誰も聞いてないって？　：笑） ■そういえば先日、若田さんが宇宙からの帰還後 「スペースシャトルのハッチが開くと、草の香りが機内に流れ込み、地球に優しく迎えられた気がした。」 とおっしゃってましたが、以前ISSのクルーの方が同じような感想を述べられていたことを思い出しました。 ■ wordpress プラグイン　「Snazzy Archives」 jQueryを使った視覚化のプラグイン。アーカイブをギャラリー風に表示できる、というのは非常に斬新です。 早速試してみたのですが、なかなかおもしろいものの、かなり重い気がします。 ということで、残念ながら使用するのは却下。もう少し軽いものができるといいのになあ。 そもそもアーカイブのデータ量を考えると、そちらの方がモンダイなのか？ だけど、今後、ああいう「見せ方」のニーズはきっと出てくるのでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mido-ri.net/diary/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8f%e3%82%8b%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d/kiji2739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

